2021-06-28
GJYXCH
![]()
| Przedmiotów | Opis | |
| Przed kablem | Po kablu | |
| att.1310 | ≤0,35dB/km | ≤0,40dB/km |
| att.1383 | ≤0,35dB/km | ≤0,40dB/km |
| at.1550 | ≤0,21dB/km | ≤0,28dB/km |
| att.1625 | ≤0,23dB/km | ≤0,28dB/km |
| Długość fali odcięcia kabla | ≤1260 nm | |
| Długość fali zerowej dyspersji | 1300 ~ 1324 nm | |
| Nachylenie zerowej dyspersji | ≤0,091 ps/(nm2.km) | |
| Średnica pola trybu | @ 1310 nm 8,8 ~ 9,6 μm | |
| Błąd koncentryczności rdzenia/osłony | ≤0,6 μm | |
| Średnica okładziny | 125±1,0 μm | |
| Nieokrągłość okładziny | ≤1,0% | |
| Pierwotna średnica powłoki | 245±7μm | |
| Przedmiotów | Opisy | |
| Błonnik | Rodzaj włókna | G657A1 |
| Liczba włókien | 2 | |
| Kolor | Niebieski/Pomarańczowy | |
| Posłaniec drutu | Materiał | Drut stalowy fosforanowany |
| Średnica | 1,0 ± 0,02 mm | |
| Członek siły | Materiał | Drut stalowy fosforanowany |
| Średnica | 0,45±0,01mm *2 | |
|
Zewnętrzna kurtka |
Materiał | ŁSZH |
| Kolor | czarny | |
| Grubość | 2,0 mm ± 0,1 mm | |
| Szerokość | 5,2 m ± 0,2 mm | |
| Przedmiotów | Opisy | |
|
Wytrzymałość na rozciąganie (IEC 60794-1-2 E1) |
krótkoterminowe | 600N |
| długoterminowy | 300N | |
|
Zmiażdżyć (IEC 60794-1-2 E3) |
krótkoterminowe | 2200N/100mm |
| długoterminowy | 1000N/100mm | |
|
Zakres temperatury (IEC 60794-1-2 F1) |
Przechowywanie/działanie | -40 ℃ - + 70 ℃ |
| Instalacja | -20 ℃ - + 60 ℃ | |
| Promień gięcia | Statyczny | 15D |
| Dynamiczny | 30D | |
Kable są pakowane po 1km/2km na bębnie ze sklejki, a następnie w skrzynce zbiorczej.
Standardowa długość dostawy to 1 km lub 2 km/bęben lub zgodnie z wymaganiami klienta.
Wyślij do nas zapytanie