Miejsce pochodzenia:
Guangzhou, Chiny
Nazwa handlowa:
OEM/ ODM/ YUEXIANKE
Orzecznictwo:
ETL/ CE/ UL/ ANATEL/ RoHS
Numer modelu:
UTP CAT6
Użyj komputera Złącze RJ45 Kurtka PVC Drut miedziany Cat 5e 6 Cat5e Cat6 UTP FTP Kabel sieciowy do sieci wewnętrznej
Dotyczy kabli i przewodów o znamionowym napięciu znamionowym 450/750 V i mniejszym niż 450/750 V AC dla zasilania
roślina, gospodarstwo domowesprzęt elektryczny, ubezpieczeniowy i telekomunikacyjny.
U / UTP kat.6 (wewnętrzne)
Przegroda przeciw przesłuchom | LDPE: 4,5 * 0,3 |
Ekran kabla (folia aluminiowa) | Kleszcz: 0,060 mm, zakres: 25 mm |
Drut odprowadzający ESD | O.5TC |
Przewód Nilon Rip | 150D |
Max. Niewyważenie pojemności (pF / 100m) | ≤330 pF / 100 M (według TIA / EIA-5688,2) |
≤60 pF / 100 (zgodnie z IEC 61156) | |
Nominalna prędkość propagacji | 72% |
Max. Opóźnienie pochylenia (ns / 100m) | ≤45ns / 100m |
Maksymalna rezystancja przewodnika DC 20 ° C | 9.38Ω/ 100 M (24 AWG) |
Max. Asymetria rezystancji DC 20 stopni Celsjusza | ≤5% (według TIA / EIA-5688,2) |
≤2% (zgodnie z IEC 61156) | |
Charakterystyczna lmpedancja (O) 4 ~ 100 MHz | 100±15 |
Zakres temp. Pracy | -20 ~ 70℃ |
Max. Zalecane naprężenie ciągnięcia | 110N |
Min. Promień gięcia (lnstall) | 8XO.D. |
Test płomienia | CM |
F / UTP kat. 6e (wewnętrzne)
Przegroda przeciw przesłuchom | LDPE: 4,5 * 0,3 |
ekran kabla (folia aluminiowa) | Kleszcz: 0,060 mm, zakres: 25 mm |
Drut odprowadzający ESD | 0,5TC |
Przewód Ni Ion Rip | 150D |
Max. Niewyważenie pojemności (pF / 100m) | ≤330pF / 100M (według TIA / EIA-568B.2) |
≤60 pF / 100 {Zgodnie z IEC 61156} | |
Nominalna prędkość propagacji | 69% |
Max. Pochylenie opóźnienia (ns / 100m} | ≤45ns / 100m |
Maksymalna rezystancja przewodu DC 20 stopni c | 9.38Ω/ 100 M (24 AWG) |
Max. Asymetria rezystancji DC 20 stopni Celsjusza | ≤5% (perTIA / EIA-568B.2) |
≤2% (zgodnie z IEC 61156) | |
Charakterystyczna lmpedancja (O) 4 "1,00 MHz | 100± 15 |
Zakres temp. Pracy | -20 ~70℃ |
Max. Zalecane naprężenie ciągnięcia | 110N |
Min. Promień gięcia (lnstall) | 8xO.D. |
Test płomienia | CM |
Wyślij do nas zapytanie